1 - 4 5 Ağustos, Cumartesi
3 - 0 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 0 19 Ağustos, Cumartesi
0 - 1 26 Ağustos, Cumartesi
0 - 0 2 Eylül, Cumartesi
1 - 2 16 Eylül, Cumartesi
0 - 0 23 Eylül, Cumartesi
26 Eylül, Salı
MS
0 - 1 26 Eylül, Salı
1 - 0 30 Eylül, Cumartesi
1 - 1 7 Ekim, Cumartesi
3 - 3 21 Ekim, Cumartesi
2 - 2 28 Ekim, Cumartesi
2 - 0 4 Kasım, Cumartesi
0 - 1 11 Kasım, Cumartesi
0 - 0 25 Kasım, Cumartesi
0 - 0 2 Aralık, Cumartesi
5 Aralık, Salı
MS
3 - 1 5 Aralık, Salı
0 - 1 16 Aralık, Cumartesi
2 - 1 19 Aralık, Salı
5 Ocak, Cuma
MS
0 - 2 5 Ocak, Cuma
0 - 1 13 Ocak, Cumartesi
2 - 1 20 Ocak, Cumartesi
23 Ocak, Salı
MS
3 - 1 23 Ocak, Salı
3 - 1 27 Ocak, Cumartesi
1 - 0 3 Şubat, Cumartesi
1 - 2 7 Şubat, Çarşamba
1 - 1 10 Şubat, Cumartesi
2 - 1 17 Şubat, Cumartesi
0 - 2 24 Şubat, Cumartesi
1 - 1 28 Şubat, Çarşamba
0 - 0 2 Mart, Cumartesi
0 - 0 9 Mart, Cumartesi
3 - 0 16 Mart, Cumartesi
0 - 2 30 Mart, Cumartesi
2 Nisan, Salı
MS
3 - 0 2 Nisan, Salı
2 - 1 6 Nisan, Cumartesi
1 - 4 13 Nisan, Cumartesi
2 - 1 20 Nisan, Cumartesi
23 Nisan, Salı
MS
1 - 0 23 Nisan, Salı
2 - 0 27 Nisan, Cumartesi
10 Mayıs, Cuma
MS
2 - 1 10 Mayıs, Cuma
17 Mayıs, Cuma
MS
3 - 0 17 Mayıs, Cuma